|
Statistiques de Mars | |
|---|---|
| Masse (kg) | 6,421e+23 |
| Masse (Terre = 1) | 1,0745e-01 |
| Rayon à l'équateur (km) | 3 397,2 |
| Rayon à l'équateur (Terre = 1) | 5,3264e-01 |
| Densité moyenne (gm/cm^3) | 3,94 |
| Distance moyenne au Soleil (km) | 227 940 000 |
| Distance moyenne au Soleil (Terre = 1) | 1,5237 |
| Période de rotation (heures) | 24,6229 |
| Période de rotation (jours) | 1,025957 |
| Période orbitale (jours) | 686,98 |
| Vitesse orbitale moyenne (km/sec) | 24,13 |
| Excentricité de l'orbite | 0,0934 |
| Inclinaison de l'axe de rotation (degrés) | 25,19 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 1,850 |
| Force gravitationnelle à l'équateur(m/sec^2) | 3,72 |
| Vitesse d'échapement à l'équateur(km/sec) | 5,02 |
| Albedo géométrique visuel | 0,15 |
| Magnétude (Vo) | -2,01 |
| Température minimum à la surface | -140°C |
| Température moyenne à la surface | -63°C |
| Température maximum à la surface | 20°C |
| Pression atmosphérique (bars) | 0,007 |
Composition
de l'atmosphère
| 95,32% 2,7% 1,6% 0,13% 0,07% 0,03% 0,00025% 0,00003% 0,000008% 0,000003% |